Así tal cual, estos son los enlaces de descarga directa y oficial de Office 2013 Pro Plus RTM Retail en formato ISO, también Visio Pro 2013 y Project Pro 2013 RTM Retail en formato EXE.
Comentando un poco más acerca de los archivos que usted encontrará en este artículo, se le recuerda que son laedición RTM y Retail (o de venta al por menor) de prueba por 60 días con sus funciones completas, activable (en caso tenga un método de activación) y complétamente actualizables. Antes de pasar a los enlaces, veamos unas notas que podrían aclararle mejor estos términos.
Aclaraciones Previas
¿Qu e es Retail y VL?
Ambos tienen que ver únicamente con el tipo de licencia usada en su activaci ón.
Retail es la venta al por menor para una única PC, un ejemplo pr áctico es que si decides comprar Offi ce o Windows original para tu PC, te entregar án una Clave Retail original para activarlo. Claramente este serial serviría en una única PC, por lo que no podrá ser usada en la activaci ón para otro PC.
VL o Volume License son licencias para varias PCs. Con esto, un único Serial VL o Volume License Key (VLK) activar á varias copias de Offi ce o Windows a la vez en distintos equipos. La limitante de la cantidad de PCs que puedan activarse dependerá del contrato que se haya solicitado y lo pagado. Este tipo de licencias es usado en entornos empresariales.
Aclaraciones Previas
¿Qu e es Retail y VL?
Ambos tienen que ver únicamente con el tipo de licencia usada en su activaci ón.
Retail es la venta al por menor para una única PC, un ejemplo pr áctico es que si decides comprar Offi ce o Windows original para tu PC, te entregar án una Clave Retail original para activarlo. Claramente este serial serviría en una única PC, por lo que no podrá ser usada en la activaci ón para otro PC.
VL o Volume License son licencias para varias PCs. Con esto, un único Serial VL o Volume License Key (VLK) activar á varias copias de Offi ce o Windows a la vez en distintos equipos. La limitante de la cantidad de PCs que puedan activarse dependerá del contrato que se haya solicitado y lo pagado. Este tipo de licencias es usado en entornos empresariales.
¿RTM, MSDN o versi on Final?
Para aquellos que hayan visto el nombre Offi ce 2013 Professional Plus RTM o MSDN, o la que ahora denominan"Versión Final", pues son lo mismo. Estos a su vez pueden ser de tipo Retail o de tipo VL en términos del tipo de licencia usada en su activación. Recuerda que la versi on RTM es la misma MSDN y es la misma versi ón Finalcompleta, activable y funcionable, por tanto no hay diferencia alguna. A modo breve tengamos en cuenta que:
Para aquellos que hayan visto el nombre Offi ce 2013 Professional Plus RTM o MSDN, o la que ahora denominan"Versión Final", pues son lo mismo. Estos a su vez pueden ser de tipo Retail o de tipo VL en términos del tipo de licencia usada en su activación. Recuerda que la versi on RTM es la misma MSDN y es la misma versi ón Finalcompleta, activable y funcionable, por tanto no hay diferencia alguna. A modo breve tengamos en cuenta que:
Acerca de la procedencia de las ISOs de este post
Los ficheros provienen desde los servidores de Digital River que es el partner oficial de distribución de los productos de Microsoft., las imágenes ISO y ejecutables EXE desde estos servers son la versión auténtica, oficial, y original tal y como Microsoft los compiló. Además las descargas desde dichos servidores son completamente ilegales pero seguras por que estan hackeados lo servers.
Los ficheros provienen desde los servidores de Digital River que es el partner oficial de distribución de los productos de Microsoft., las imágenes ISO y ejecutables EXE desde estos servers son la versión auténtica, oficial, y original tal y como Microsoft los compiló. Además las descargas desde dichos servidores son completamente ilegales pero seguras por que estan hackeados lo servers.
Links Oficiales de Descarga Office Pro Plus 2013, Visio Pro 2013 y Project Pro 2013 [32-bit & 64-bit] By Dj Bit
A continuación sólo de clic sobre los enlaces para iniciar la descarga, es todo. También se incluyen los language pack de Office 2013 según el idioma solicitado. Recuerde que x86 = 32-Bit y x64 = 64-Bit
Producto | Arabic (Saudi) | Bulgarian (Bulgaria) | Chinese (PR China) | Chinese (Taiwan) |
---|---|---|---|---|
Office 2013 Professional Plus x86 | X18-65180.iso | X18-65182.iso | X18-65183.iso | X18-65184.iso |
Office 2013 Professional Plus x64 | X18-65691.iso | X18-65696.iso | X18-65694.iso | X18-65695.iso |
Office 2013 Language Pack x86 | X18-81240.exe | X18-51518.exe | X18-51520.exe | |
Office 2013 Language Pack x64 | X18-51513.exe | X18-51519.exe | X18-51521.exe | |
Project 2013 Professional x86 | X18-65368.exe | X18-65370.exe | X18-65371.exe | |
Project 2013 Professional x64 | X18-65882.exe | X18-65884.exe | X18-65885.exe | |
Visio 2013 Professional x86 | X18-65436.exe | X18-65438.exe | X18-65439.exe | |
Visio 2013 Professional x64 | X18-65950.exe | X18-65952.exe | X18-65953.exe |
Producto | Croatian (Croatia) | Czech | Danish (Denmark) | Dutch (Netherlands) |
---|---|---|---|---|
Office 2013 Professional Plus x86 | X18-65185.iso | X18-65186.iso | X18-65187.iso | X18-65188.iso |
Office 2013 Professional Plus x64 | X18-65696.iso | X18-65697.iso | X18-65698.iso | X18-65699.iso |
Office 2013 Language Pack x86 | X18-51524.exe | X18-51526.exe | X18-51528.exe | |
Office 2013 Language Pack x64 | X18-51525.exe | X18-51527.exe | X18-51528.exe | |
Project 2013 Professional x86 | X18-65372.exe | X18-65373.exe | X18-65374.exe | |
Project 2013 Professional x64 | X18-65886.exe | X18-65887.exe | X18-65888.exe | |
Visio 2013 Professional x86 | X18-65440.exe | X18-65441.exe | X18-65442.exe | |
Visio 2013 Professional x64 | X18-65954.exe | X18-65955.exe | X18-65956.exe |
Producto | English (USA) | Estonian (Estonia) | Finnish (Finland) | French (France) |
---|---|---|---|---|
Office 2013 Professional Plus x86 | X18-65189.iso | X18-65190.iso | X18-65191.iso | X18-65192.iso |
Office 2013 Professional Plus x64 | X18-65700.iso | X18-65701.iso | X18-65702.iso | X18-65703.iso |
Office 2013 Language Pack x86 | X18-51530.exe | X18-51534.exe | X18-51536.exe | |
Office 2013 Language Pack x64 | X18-51531.exe | X18-51535.exe | X18-51537.exe | |
Project 2013 Professional x86 | X18-65375.exe | X18-65376.exe | X18-65377.exe | |
Project 2013 Professional x64 | X18-65889.exe | X18-65890.exe | X18-65891.exe | |
Visio 2013 Professional x86 | X18-65443.exe | X18-65444.exe | X18-65445.exe | |
Visio 2013 Professional x64 | X18-65957.exe | X18-65958.exe | X18-65959.exe |
Producto | German (Germany) | Greek (Greece) | Hebrew (Israel) | Hindi (India) |
---|---|---|---|---|
Office 2013 Professional Plus x86 | X18-65193.iso | X18-65194.iso | X18-65195.iso | X18-65196.iso |
Office 2013 Professional Plus x64 | X18-65704.iso | X18-65705.iso | X18-65706.iso | X18-65707.iso |
Office 2013 Language Pack x86 | X18-51538.exe | X18-51540.exe | X18-51542.exe | X18-51544.exe |
Office 2013 Language Pack x64 | X18-51539.exe | X18-51541.exe | X18-51543.exe | X18-51545.exe |
Project 2013 Professional x86 | X18-65378.exe | X18-65379.exe | X18-65380.exe | |
Project 2013 Professional x64 | X18-65892.exe | X18-65893.exe | X18-65894.exe | |
Visio 2013 Professional x86 | X18-65446.exe | X18-65447.exe | X18-65448.exe | |
Visio 2013 Professional x64 | X18-65960.exe | X18-65961.exe | X18-65962.exe |
Producto | Hungarian (Hungary) | Italian (Italy) | Japanese (Japan) | Kazakh (Kazakhstan) |
---|---|---|---|---|
Office 2013 Professional Plus x86 | X18-65197.iso | X18-65199.iso | X18-65200.iso | X18-65201.iso |
Office 2013 Professional Plus x64 | X18-65708.iso | X18-65710.iso | X18-65711.iso | X18-65712.iso |
Office 2013 Language Pack x86 | X18-51546.exe | X18-51550.exe | X18-51552.exe | |
Office 2013 Language Pack x64 | X18-51547.exe | X18-51551.exe | X18-51553.exe | |
Project 2013 Professional x86 | X18-65381.exe | X18-65382.exe | X18-65383.exe | |
Project 2013 Professional x64 | X18-65895.exe | X18-65896.exe | X18-65897.exe | |
Visio 2013 Professional x86 | X18-65449.exe | X18-65450.exe | X18-65451.exe | |
Visio 2013 Professional x64 | X18-65963.exe | X18-65964.exe | X18-65965.exe |
Producto | Korean | Lithuanian (Lithuania) | Norway | Polish (Poland) |
---|---|---|---|---|
Office 2013 Professional Plus x86 | X18-65202.iso | X18-65204.iso | X18-65206.iso | X18-65207.iso |
Office 2013 Professional Plus x64 | X18-65713.iso | X18-65715.iso | X18-65717.iso | X18-65718.iso |
Office 2013 Language Pack x86 | X18-51556.exe | X18-51564.exe | X18-51566.exe | |
Office 2013 Language Pack x64 | X18-51557.exe | X18-51565.exe | X18-51567.exe | |
Project 2013 Professional x86 | X18-65384.exe | X18-65385.exe | X18-65386.exe | |
Project 2013 Professional x64 | X18-65898.exe | X18-65899.exe | ||
Visio 2013 Professional x86 | X18-65452.exe | X18-65453.exe | X18-65454.exe | |
Visio 2013 Professional x64 | X18-65966.exe | X18-65967.exe | X18-65968.exe |
Producto | Portuguese (Brazil) | Portuguese (Portugal) | Romanian (Romaina) | Russian |
---|---|---|---|---|
Office 2013 Professional Plus x86 | X18-65181.iso | X18-65208.iso | X18-65209.iso | X18-65210.iso |
Office 2013 Professional Plus x64 | X18-65692.iso | X18-65719.iso | X18-65720.iso | X18-65721.iso |
Office 2013 Language Pack x86 | X18-51514.exe | X18-51568.exe | X18-51570.exe | X18-51572.exe |
Office 2013 Language Pack x64 | X18-51515.exe | X18-51569.exe | X18-51571.exe | X18-51573.exe |
Project 2013 Professional x86 | X18-65369.exe | X18-65387.exe | X18-65388.exe | X18-65389.exe |
Project 2013 Professional x64 | X18-65883.exe | X18-65901.exe | X18-65902.exe | X18-65903.exe |
Visio 2013 Professional x86 | X18-65437.exe | X18-65455.exe | X18-65456.exe | X18-65457.exe |
Visio 2013 Professional x64 | X18-65951.exe | X18-65969.exe | X18-65970.exe | X18-65971.exe |
Producto | Serbian, Latin (Serbia) | Slovak (Slovakia) | Slovenian (Slovenia) | Spanish (Spain) |
---|---|---|---|---|
Office 2013 Professional Plus x86 | X18-65211.iso | X18-65212.iso | X18-65213.iso | X18-65214.iso |
Office 2013 Professional Plus x64 | X18-65722.iso | X18-65723.iso | X18-65725.iso | X18-65727.iso |
Office 2013 Language Pack x86 | X18-51580.exe | |||
Office 2013 Language Pack x64 | X18-51581.exe | |||
Project 2013 Professional x86 | X18-65390.exe | X18-65391.exe | X18-65392.exe | |
Project 2013 Professional x64 | X18-65904.exe | X18-65905.exe | X18-65906.exe | |
Visio 2013 Professional x86 | X18-65458.exe | X18-65459.exe | X18-65460.exe | |
Visio 2013 Professional x64 | X18-65972.exe | X18-65973.exe | X18-65974.exe |
Producto | Swedish (Sweden) | Thai (Thailand) | Turkish (Turkey) | Ukrainian (Ukraine) |
---|---|---|---|---|
Office 2013 Professional Plus x86 | X18-65215.iso | X18-65216.iso | X18-65217.iso | X18-65218.iso |
Office 2013 Professional Plus x64 | X18-65729.iso | X18-65731.iso | X18-65732.iso | |
Office 2013 Language Pack x86 | X18-51582.exe | X18-51584.exe | X18-51586.exe | X18-51588.exe |
Office 2013 Language Pack x64 | X18-51583.exe | X18-51585.exe | X18-51587.exe | X18-51589.exe |
Project 2013 Professional x86 | X18-65393.exe | X18-65394.exe | X18-65395.exe | |
Project 2013 Professional x64 | X18-65907.exe | X18-65908.exe | X18-65909.exe | |
Visio 2013 Professional x86 | X18-65461.exe | X18-65462.exe | X18-65463.exe | |
Visio 2013 Professional x64 | X18-65975.exe | X18-65976.exe | X18-65977.exe |
¿Un método de Activación para Office 2013?
Compartelo :
Si te gustan los artículos de Dj Bit Software te sugerimos suscribirte para que estés al tanto de lo más reciente. Recibe nuestros artículos en tu lector RSS o en tu email.
0 comentario(s):
Publicar un comentario
No tienes porque ser Anónimo, puedes usar tu Nombre o Nick. Si no estás registrado usa la opción "Nombre/URL". Con sólo poner tu nombre o nick es suficiente, la caja URL es opcional, déjalo en blanco si deseas.